
Станция кузовного ремонта "Впокраску"
+7 (499) 110-37-42
vpokrasku@gmail.com
vpokrasku@gmail.com
Наименование услуги | Легковая (Европ. классиф. A, B, C), руб. | Легковая бизнес класса (D, E) (руб.) | Кроссовер (руб.) | Джип, Минивэн (класс F) (руб.) |
Полная мойка (кузов, пылесос, пластик, стекла) | 450 | 500 | 600 | 650 |
Кузов и коврики (с химией) | 250 | 300 | 350 | 400 |
Отбить снаружи (без химических средств) | 100 | 150 | 150 | 200 |
Уборка салона | 150 | 150 | 200 | 250 |
Пылесос | 100 | 100 | 150 | 150 |
Пылесос багажника | 50-100 | 100 | 100 | 100 |
Стекло мойка | 50 | 100 | 100 | 100 |
Полировка салона | 150 | 150 | 200 | 200 |
Мойка двигателя | 300 | 300 | 400 | 400 |
Жидкий воск | 200 | 200 | 250 | 250 |
Твердый воск | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Чернение резины | 150 | 150 | 150 | 150 |
Обработка замков морозоустойчивым спреем | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка дверных уплотнителей силиконом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удаление насекомых | 150 | 150 | 150 | 150 |
Очистка кузова от битума | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 |
Очистка дисков от битума (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка запчастей | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Предпродажная подготовка (мойка автомобиля и двигателя, химчистка) | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 7000 |
Удаление запаха | от 1500 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Мотоцикл - 200 (сам моет клиент) | 300 (мойщик)
Газель - 400 (кл.) | 500 (мойщик) | 300 (будка салон)
Узнать стоимость других услуг: Покраска деталей, Полная покраска, Жестяные работы, Арматурные работы, Аэрография, Удаление вмятин